Топ услуг для продажи
Полный список услуг
Наши лучшие услуги, которые мы особенно рекомендуем для перепродажи.
Показаны записи 81-100 из 253.
ID | Категория | Группа | Услуга | Описание | Цена | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1337 | Telegram | Telegram - Просмотры постов | Просмотр 20 постов | Просмотр 20 последних постов. | 8,80 руб. | 1000 | 40 000 |
1338 | Telegram | Telegram - Просмотры постов | Просмотр 30 постов | Просмотр 30 последних постов. | 16,67 руб. | 1000 | 40 000 |
1702 | Telegram | Telegram - Подписчики (Без списаний) | Подписчики Телеграм [40K] Non Drop | Быстрый запуск Услуга с гарантией Текущая скорость: 20000-30000 в сутки. Списания: Без списаний | 172,57 руб. | 100 | 40 000 |
1750 | Telegram | Telegram - Подписчики Русские | Подписчики Телеграм [40K] 30 day NonDrop | 66,37 руб. | 100 | 40 000 | |
1497 | Telegram | Telegram - Просмотры постов | Просмотр 1 поста | Указывать ссылку на пост. | 0,64 руб. | 1000 | 40 000 |
1805 | Telegram | Telegram - Премиум Подписчики для Поиска l База #2 | Премиум подписчики Телеграм l 30 дней премиум | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Высокое качество | 1 404,86 руб. | 10 | 50 000 |
1808 | Telegram | Telegram - Премиум Bot Start | Запуск Telegram Bot [Премиум-аккаунты] | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Высокое качество | 398,77 руб. | 100 | 50 000 |
1822 | Telegram | Telegram - Подписчики (Без списаний) | Подписчики Телеграм [20K] Non Drop | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга | 86,76 руб. | 100 | 50 000 |
1823 | Telegram | Telegram - Премиум Подписчики для Поиска l База #2 | Премиум подписчики Телеграм l 14 дней премиум | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Высокое качество | 810,50 руб. | 10 | 50 000 |
1830 | Telegram | Telegram - Подписчики (Русские) | Подписчики Телеграм [100K] NonDrop 30 дней l Русские | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Высокое качество Услуга с гарантией Текущая скорость: 30000 в сутки. | 156,79 руб. | 100 | 50 000 |
1577 | Telegram | Telegram - Подписчики (Индия) | Подписчики Телеграм [50K] Индия | Быстрый запуск Текущая скорость: 10000 в сутки Эксклюзивная услуга Высокое качество Списания: До 10% | 139,75 руб. | 100 | 50 000 |
1838 | Telegram | Telegram - Премиум Подписчики для Поиска l База #2 | Премиум подписчики Телеграм 7 дней премиум | Быстрый запуск Эксклюзивная услуга Высокое качество | 486,30 руб. | 10 | 50 000 |
1583 | Telegram | Telegram - Подписчики (Арабские) | Подписчики Телеграм [50K] Арабские | Быстрый запуск Текущая скорость: 5000-10000 в сутки. Эксклюзивная услуга Высокое качество Списания: До 10% | 139,75 руб. | 100 | 50 000 |
1584 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [50K] | Быстрый запуск Текущая скорость: 2000-5000 в час. Списания: Без гарантий. | 56,96 руб. | 500 | 50 000 |
1585 | Telegram | Telegram - Подписчики | Подписчики Телеграм [50K] | Быстрый запуск Текущая скорость: 4000-6000 в час. Списания: Без гарантий. | 60,94 руб. | 500 | 50 000 |
1845 | Telegram | Telegram: Bot Start | Telegram Bot Start | 48,41 руб. | 100 | 50 000 | |
1849 | Telegram | Telegram - Премиум: Boost для канала | Telegram Boost [Премиум-аккаунты] [Активация истории канала] 1 день Boost | Благодаря новому обновлению Telegram премиум-пользователи смогут повысить эффективность вашего канала, а получив определенное количество историй, функция историй будет активирована для вашего канала. - Для активации функции публикации 0,1 процента ваших участников должны продвинуть ваш канал. на основе этой функции была обновлена статистика Telegram, и вы можете проверить сумму, которую вам нужно повысить для активации вашей истории, а также вы можете проверить количество необходимых вам премиум-участников, и даже он покажет список участников, которые продвинули ваш канал. . Для продвижения вашего канала вам нужны премиум-участники, которые должны нажать на ссылку повышения на вашем канале и нажать «Увеличить». Если доступных аккаунтов нет и после завершения БУСТ не поставился, ожидайте как только будут в работе новые аккаунты ваш буст будет проставлен, так как в данном случае возвратов нет, только ожидать очередь выполнения. - Boost ставится на 1 день, после чего убирается. - Пример ссылки: https://t.me/globalsmm?boost | 2 687,90 руб. | 10 | 50 000 |
1600 | Telegram | Telegram - Реакции | Позитивные реакции | Микс из позитивных реакций. | 5,67 руб. | 25 | 50 000 |
1878 | Telegram | Telegram - Премиум Подписчики для Поиска l База #3 РОССИЯ | Премиум подписчики Телеграм l 5-7 дней премиум | У всех аккаунтов куплена премиум подписка на 5-7 дней. - Без отписок 7 дней. | 554,78 руб. | 10 | 50 000 |
1879 | Telegram | Telegram - Премиум Подписчики для Поиска l База #3 РОССИЯ | Премиум подписчики Телеграм l 10-14 дней премиум | У всех аккаунтов куплена премиум подписка на 10-14 дней. - Без отписок 14 дней. | 924,63 руб. | 10 | 50 000 |
Условия для скидки
Получение скидки возможно при пополнении баланса на определенную сумму единовременным платежом или по
общей сумме платежей.
* — данные средства не списываются с баланса, после пополнения внесённые средства можно потратить на
услуги сервиса.
Скидка | Один платеж | Общая сумма платежей |
---|---|---|
5% | 10 000,00 руб. | 50 000,00 руб. |
7% | 25 000,00 руб. | 100 000,00 руб. |
10% | 50 000,00 руб. | 150 000,00 руб. |
Общая сумма ваших пополнения: 0,00 руб.
Помимо скидки, Вы получаете статус “Реселлер”, который даёт:
- Приоритетную поддержку
- Доступ к функциям Реселлера
Следует учесть, что получая статус “Реселлер” Вы не сможете воспользоваться “Партнерской программой”.
API Интеграция
PerfectPanel
Достаточно ввести в поиске global-smm.ru
, и добавить нас в список Провайдеров.
CrownPanel
yourAPIkey - Ваш API ключ.
Собственное решение
Воспользуйтесь API документацией для внедрения собственного решения.
Если Вам нужна помощь с интеграцией API - обратитесь к
Structo